| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ДИРЕКТОР | Иванкив Степан Иванович | 41877,96 | 
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Нелюбова Наталья Валерьевна | 32461,44 | 
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Мисько Наталья Анатольевна | 23994,83 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Кокорин Вениамин Павлович | 35223,02 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ДИРЕКТОР | Беспалов Лев Владимирович | 51604,20 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Назаров Николай Трофимович | 34906,14 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Жмакина Ольга Владимировна | 32000,33 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Балукова Людмила Петровна | 39366,00 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | НАЧАЛЬНИК | Галустов Аркадик Левонович | 64848,00 | 
| 10 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА | Аминев Роберт Рафаэлович | 53625,00 | 
| №
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Бармина Оксана Викторовна | 30112,83 | 
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ДИРЕКТОР | Дубанич Михаил Михайлович | 55496,65 | 
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Меньщиков Андрей Дмитриевич | 34378,65 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Рожкова Анна Александровна | 29366,84 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | ДИРЕКТОР | Воропаев Сергей Константинович | 34804,28 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Аксенов Яков Михайлович | 25563,94 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Ментюгов Сергей Иванович | 42474,63 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Серова Ирина Александровна | 35685,60 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Михайлова Ольга Борисовна | 37331,94 | 
| 10 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ДИРЕКТОР | Давыдов Денис Анатольевич | 56989,32 | 
| 11 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Тупицин Евгений Сергеевич | 33584,45 | 
| 12 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Шефер Александр Федорович | 35246,52 | 
| 13 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Ковязина Татьяна Николаевна | 37306,30 | 
| 14 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "АСТРА-М" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Найданова Елена Васильевна | 44092,00 | 
| 15 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "АСТРА-М" | ДИРЕКТОР | Туктарев Игорь Александрович | 55846,00 | 
| 16 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Специализированное дорожное предприятие" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ | Туктарев Игорь Александрович | 56246,05 | 
| 17 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Специализированное дорожное предприятие" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Тузис Ирина Ивановна | 64428,47 | 
| 18 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Специализированное дорожное предприятие" | ДИРЕКТОР | Лютиков Вадим Вячеславович | 84855,02 | 
| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Маметов Талгат Сергович | 41021,68 | 
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ДИРЕКТОР | Тарасенко Анатолий Анатольевич | 55518,21 | 
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ГЛ. БУХГАЛТЕР | Носкова Надежда Федоровна | 41021,68 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ДИРЕКТОР | Герштанский Сергей Юрьевич | 53277,18 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Коваленко Елена Евгеньевна | 35687,71 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Федотова Ирина Владимировна | 33115,86 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Дмитриенко Ольга Васильевна | 25222,48 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ДИРЕКТОР | Чудаков Андрей Анатольевич | 59033,01 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Авдеев Анатолий Васильевич | 41402,93 | 
| 10 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Котин Антон Николаевич | 41792,11 | 
| 11 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Макарова Елена Владимировна | 36300,54 | 
|  			№ 
               | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Шабунин Игорь Юрьевич | 42474,82 | 
| 2 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика» | ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Кулакова Татьяна Вячеславовна | 35957,03 | 
| 3 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛА УЧЕТА ЗАХОРОНЕНИЙ | Веселов Дмитрий Юрьевич | 40459,17 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика» | ДИРЕКТОР | Иткин Яков Алексеевич | 45804,52 | 
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Бытовые услуги» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Нестерова Наталья Рафаиловна | 26964,17 | 
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Бытовые услуги» | ДИРЕКТОР | Степанов Михаил Иванович | 34191,91 | 
| 7 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Бытовые услуги» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Беляев Артур Анатольевич | 27938,29 | 
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бюро коммунальных услуг" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Акташева Людмила Анатольевна | 8855,00 | 
| 9 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бюро коммунальных услуг" | ДИРЕКТОР | Быков Сергей Леонидович | 20430,90 | 
| 10 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Липихина Ольга Геннадьевна | 57520,00 | 
| 11 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ДИРЕКТОР | Вихарева Галина Григорьевна | 62822,00 | 
| 12 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | Гаврилов Константин Юрьевич | 57542,00 | 
| 13 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Шуховский полигон ТБО" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Киселева Ольга Анатольевна | 38846,89 | 
| 14 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Шуховский полигон ТБО" | ДИРЕКТОР | Ермаков Александр Владимирович | 25544,95 | 
| 15 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Шуховский полигон ТБО" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Аракелян Роман Микичевич | 36298,60 | 
|  			№ 
               | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ДИРЕКТОР | Дударев Виктор Васильевич | 42515,95 | 
| 2 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ДИРЕКТОР | Дерягин Николай Михайлович | 52524,48 | 
| 3 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Перминов Николай Аркадьевич | 32503,31 | 
| 4 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Башанова Надежда Михайловна | 39046,96 | 
| 5 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ | Попова Ксения Васильевна | 30658,20 | 
| 6 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Лукиных Александр Михайлович | 35552,99 | 
| 7 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Каликова Наталья Николаевна | 25170,13 | 
| 8 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Кудрявцев Виталий Алексеевич | 34772,06 | 
| 9 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ | Попов Сергей Викторович | 29473,86 | 
| 10 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Васильева Елена Алексеевна | 25000,67 | 
| 11 | Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс» города Кургана | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Воробьева Наталья Викторовна | 33175,66 | 
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ДИРЕКТОР | Самойлова Марина Леонидовна | 45713,94 | 
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Еманов Денис Александрович | 35328,28 | 
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Ударцева Надежда Геннадьевна | 38546,96 | 
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Селезнев Иван Сергеевич | 36101,57 | 
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Тимофеева Татьяна Ивановна | 37906,00 | 
| 17 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ | Щербакова Елена Леонидовна | 42155,00 | 
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ДИРЕКТОР | Литвинова Евгения Эдуардовна | 43275,00 | 
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ | Голубкова Анна Николаевна | 39983,00 | 
| 20 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ | Сазонова Елена Николаевна | 31010,00 | 
| 21 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ | Окунева Лариса Викторовна | 34965,00 | 
| 22 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Зубова Нина Владимировна | 36037,00 | 
| 23 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Дюрягина Людмила Ивановна | 33151,00 | 
| 24 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Мухортикова Татьяна Михайловна | 31299,00 | 
| 25 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ДИРЕКТОР | Торопова Ольга Леонидовна | 30059,00 | 
| 26 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Старикова Лидия Владимировна | 36386,00 | 
| 27 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Кривоносенко Оксана Александровна | 34588,00 | 
| 28 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Ситникова Наталья Сергеевна | 24482,00 | 
| 29 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 2" | ДИРЕКТОР | Панафидина Людмила Васильевна | 26256,00 | 
| 30 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Упорова Наталья Николаевна | 44160,00 | 
| 31 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 2" | ЭКС-ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Брызгалова Юлия Васильевна | 31748,00 | 
| 32 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 2" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Морева Марина Михайловна | 31991,00 | 
| 33 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ДИРЕКТОР | Худякова Татьяна Леонидовна | 41550,00 | 
| 34 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Овечкина Юлия Андреевна | 27272,00 | 
| 35 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Габдулина Леззат Джумангалиевна | 33523,00 | 
| 36 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ДИРЕКТОР | Попова Наталья Николаевна | 32048,00 | 
| 37 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Руцких Юлия Николаевна | 23578,00 | 
| 38 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Новгородова Татьяна Александровна | 27081,00 | 
| 39 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | Щербин Тимофей Александрович | 35588,27 | 
| 40 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Лушникова Светлана Александровна | 34131,50 | 
| 41 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА | Тяжельников Вячеслав Михайлович | 43823,97 | 
| 42 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ | Жукова Анна Ивановна | 33777,81 | 
|  			№ 
               | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Потапова Елена Владимировна | 42307,00 | 
| 2 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Медведева Надежда Васильевна | 27354,00 | 
| 3 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Малахова Елена Викторовна | 28336,00 | 
| 4 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Колбасенко Надежда Александровна | 39594,00 | 
| 5 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Гербер Юлия Сергеевна | 30645,00 | 
| 6 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Гербер Светлана Юрьевна | 28665,00 | 
| 7 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 100 "Солнышко" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Дроздова Юлия Сергеевна | 26947,00 | 
| 8 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 100 "Солнышко" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Тельминова Татьяна Александровна | 37451,00 | 
| 9 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Пилигримова Светлана Николаевна | 28103,00 | 
| 10 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Федотова Ираида Степановна | 27253,00 | 
| 11 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Солодкова Татьяна Васильевна | 27349,00 | 
| 12 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Черепанова Зинаида Ивановна | 38284,00 | 
| 13 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 105 "Якорек" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Пухова Лариса Анатольевна | 36951,00 | 
| 14 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Булатова Елена Васильевна до 03.05.2018 | 21307,00 | 
| 15 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Иванова Ольга Владимировна с 23.07.2018 г. | 31335,00 | 
| 16 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Барбус Марина Николаевна | 23229,00 | 
| 17 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Иванова Ольга Владимировна до 23.07.2018 | 28713,00 | 
| 18 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Савина Елена Николаевна с 04.05.2018 г. | 26181,00 | 
| 19 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Степанюк Елена Николаевна | 36928,00 | 
| 20 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 106 "Золотой петушок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Иванова Ирина Михайловна с 24.07.2018 г. | 25768,00 | 
| 21 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 109 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Коновалова Светлана Юрьевна | 31278,00 | 
| 22 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 109 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Костромина Надежда Ивановна | 26128,00 | 
| 23 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 109 "Журавушка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Янкина Евгения Александровна | 38662,00 | 
| 24 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 110 "Краски" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Маркина Мария Александровна | 27220,00 | 
| 25 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 110 "Краски" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Ковалева Татьяна Леонидовна | 34796,00 | 
| 26 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Невзорова Ирина Николаевна | 27141,00 | 
| 27 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Кудашкина Галина Ивановна | 24784,00 | 
| 28 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Тельманова Светлана Петровна | 41735,00 | 
| 29 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Бусинка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Бирюкова Диана Владимировна | 38526,00 | 
| 30 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Саласюк Ольга Николаевна | 24324,00 | 
| 31 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Тупикина Ирина Геннадьевна по 30.11.2018 | 34969,00 | 
| 32 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Терентьева Ирина Васильевна по 31.10.2018 г. | 35256,00 | 
| 33 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Лукьянова Людмила Степановна | 36002,00 | 
| 34 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Переверзева Наталья Владимировна с 12.11.2018 | 19141,00 | 
| 35 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 114 "Белочка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Щапина Марина Викторовна | 30088,00 | 
| 36 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Аксенова Елена Алексеевна | 27056,00 | 
| 37 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Никонова Галина Анатольевна | 26291,00 | 
| 38 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Негина Надежда Евгеньевна | 22003,00 | 
| 39 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Пашкова Валентина Ильинична | 42592,00 | 
| 40 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 116 "Лучик" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Гаптар Людмила Геннадьевна | 27854,00 | 
