Информация
«Об итогах рассмотрения письменных и устных обращений граждан
в Администрации города Кургана и ее органах в 1 квартале 2011 года»
За 1 квартал 2011 года в Администрацию города Кургана и ее органы поступило 4362 обращения, по электронной почте поступило 94 обращения, зарегистрировано 11 телефонных звонков.
| 
 | Администрация города и ее органы | |||
| 1 кв. 2009 | 1 кв. 2010 | 1 кв.2011 | ||
| Всего поступило обращений из них | 2018 | 3871 | 4362 | |
| через вышестоящие органы | 689 | 945 | 920 | |
| повторных | 82 | 139 | 106 | |
| коллективных | 325 | 383 | 228 | |
| рассмотрено с выездом на место | 121 | 133 | 211 | |
| решено положительно | 138 | 1204 | 1887 | |
| коэффициент качества | 6% | 38% | 52% | |
| разъяснено | 1097 | 1631 | 1469 | |
| решено с нарушением срока | 17 | 21 | 34 | |
| поставлено на контроль | 102 | 192 | 111 | |
| срок продлен | 17 | 24 | 15 | |
| Принято граждан на личном приеме: | 94 | 139 | 56 | |
| решено положительно | 5 | 3 | 18 | |
| разъяснено | 51 | 102 | 54 | |
| поставлено на контроль | 12 | 17 | 8 | |
| срок продлен | - | - | 3 | |
| рассмотрено с выездом на место | 4 | 2 | 5 | |
| Поступило телефонных звонков: | 20 | 16 | 11 | |
| Поступило обращений по электронной почте: | 25 | 72 | 94 | |
В Администрации города и ее органах в 1 квартале 2011 года уменьшилась доля коллективных обращений – 5% (9%) и доля повторных обращений – 2% (4%).
Всего в 1 квартале 2011 года на рассмотрение в Администрацию города и ее органы через вышестоящие организации поступило 920 (в 1 квартале 2010 года - 945), из них 817 обращений были направлены непосредственно Руководителю Администрации города Кургана:
· из Приемной Президента РФ в Курганской области – 44,
· от Главного федерального инспектора по Курганской области – 12 (17),
· через депутата Государственной Думы – 3 (1),
· через КРОППП «Единая Россия» Путина В.В. – 123 (61),
· через Областную Думу – 4 (9),
· через депутатов Областной думы – 8 (0),
· через Правительство Курганской области – 266 (305),
· через общественную приемную Губернатора Курганской области – 0 (5),
· через Городскую Думу – 220 (178),
· через депутатов Городской Думы – 53 (17),
· через прокуратуру Курганской области – 16 (14),
· через прокуратуру города Кургана – 86 (107),
· через другие вышестоящие органы – 85 (33).
Практически неизменной остается тематика обращений.
| Администрация | ДГХ | ДИЗО | ДСП | ДЭРПИТ | ДФ | Итого | % | |
| Землепользование | 234 | 262 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 60 | 
| Коммунальное хозяйство | 430 | 253 | 1 | 0 | 38 | 0 | 722 | 17 | 
| Жилищное хозяйство | 414 | 112 | 0 | 1 | 5 | 0 | 532 | 12 | 
| Социальная политика | 144 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 183 | 4 | 
| Муниципальное имущество | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,8 | 
| Транспорт | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,4 | 
| Финансирование по судебным решениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 | 
| Торговля и бытовое обслуживание | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0,3 | 
| Ремонт дорог | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,2 | 
| Обеспечение законности и правопорядка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,1 | 
| Безопасность дорожного движения | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 
В 1 квартале 2011 года Руководителем Администрации города и его заместителями на личном приеме принято 96 жителей города.
| Руководитель Администрации города | Директор ДГХ | Директор ДИЗО | Директор ДСП | Директор ДЭРПИТ | Директор ДФ | |
| Принято граждан | 17 | 44 | 22 | 0 | 8 | 5 |